Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

Σε ρυθμούς Break Dance το Παλιούρι Χαλκιδικής

Paliouri Break Dance


Από την Κυριακή 9/8/2009 το απόγευμα (20:19) μέχρι και σήμερα χορεύει το Παλιούρι χαλκιδικής σε ρυθμούς Break Dance των 2,5-3,0 Rihter!!!! Πάνω από 45 (!!!!!) σεισμοί έχουν καταγραφεί εώς σήμερα. Μικροί μεν αλλά λόγου του ότι είναι επιφανειακοί είναι ισοδύναμοι με 5-5,6 Rihter. Η απόδειξη αυτών δείτε παρακάτω με τις εξής συντεταγμένες: Latitude 39.90 (+/-) Longtitude 23.75 (+/-) AEGEAN SEA χαρακτηρισμένο. Εάν κάνετε κλικ θα δείτε τα παρακάτω:

109 km SE Thessaloníki (pop 354,290 ; local time 20:19 2009-08-09) 91 km NE Vólos (pop 84,425 ; local time 20:19 2009-08-09) 17 km SE Peukokhórion (pop 1,906 ; local time 20:19 2009-08-09)

και πατώντας στο maps θα δείτε:



(κλικ)

Η αρμόδια υπηρεσία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μας ανέφερε ότι ποτέ στην ιστορία της πρόληψης σεισμών δεν αναφέρθηκαν τόσοι πολλοί σεισμοί σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και ότι το παρατηρούν!!!! Πάνω από 45 (47 ήταν ως την τηλεφωνική μας επικοινωνία σήμερα το μεσημέρι) μέχρι σήμερα το μεσημέρι περίπου 3 μέρες!!!! Αυτή η απάντηση δόθηκε γιατί ρωτήσαμε για ποιό λόγο δεν γίνεται μια ενημέρωση μέσα από τα κανάλια ή την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής ώστε να προσέξει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή περνά τις διακοπές του στην περιοχή αυτή. Από την μια σίγουρα δεν πρέπει να δημιουργηθεί πανικός αλλά από την άλλη μια ενημέρωση μέσα από δελτία ειδήσεων δεν βλάπτουν προκειμένου να αποφευχθεί ο μετέπιτα (που απευχόμαστε) πανικός.


ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ... ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΝΑ ΝΑΙ ... Ε Δ Ω !!!


Δείτε τις σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν:


2009-08-12 14:59:39.3 36.85 N 29.32 E 9 MD 3.2 WESTERN TURKEY 2009-08-12 15:30
2009-08-12 14:51:33.9 42.33 N 13.26 E 2 ML 3.2 CENTRAL ITALY 2009-08-12 15:14
2009-08-12 14:50:16.9 57.68 S 25.33 W 53 M 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 2009-08-12 15:18
2009-08-12 13:55:49.1 40.43 N 19.85 E 2 ML 3.1 ALBANIA 2009-08-12 14:31
2009-08-12 13:52:29.4 47.23 N 9.24 E 2 ML 3.2 SWITZERLAND 2009-08-12 15:36
2009-08-12 13:45:05.6 38.69 N 35.78 E 2 MD 3.0 CENTRAL TURKEY 2009-08-12 14:27
2009-08-12 13:37:05.5 40.30 N 19.80 E 187 ALBANIA 2009-08-12 15:27
2009-08-12 13:23:32.8 40.14 N 33.37 E 2 MD 2.7 CENTRAL TURKEY 2009-08-12 14:21
2009-08-12 13:09:35.8 35.76 N 30.12 E 7 MD 3.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2009-08-12 13:40
2009-08-12 13:00:03.1 46.42 N 4.65 E 2 ML 2.5 FRANCE 2009-08-12 13:05
2009-08-12 11:50:52.1 7.55 S 123.48 E 540 M 4.1 BANDA SEA 2009-08-12 13:25
2009-08-12 11:50:42.4 35.09 N 5.28 W mb 3.5 STRAIT OF GIBRALTAR 2009-08-12 13:00
2009-08-12 11:40:28.9 50.57 N 10.01 E 1 M 2.4 GERMANY 2009-08-12 14:23
2009-08-12 11:39:14.9 14.55 N 93.46 W 35 mb 4.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 2009-08-12 12:20
2009-08-12 11:20:23.0 41.72 N 83.91 E ML 3.0 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 2009-08-12 12:35
2009-08-12 11:17:49.8 6.42 S 129.54 E 181 M 4.3 BANDA SEA 2009-08-12 12:06
2009-08-12 09:52:33.0 37.48 N 38.74 E 5 ML 3.1 EASTERN TURKEY 2009-08-12 10:45
2009-08-12 08:50:51.5 39.91 N 23.78 E 10 ML 2.6 AEGEAN SEA 2009-08-12 12:03
2009-08-12 08:43:28.0 42.56 N 13.21 E 10 ML 2.9 CENTRAL ITALY 2009-08-12 09:02
2009-08-12 07:21:54.1 39.92 N 23.72 E 6 ML 2.6 AEGEAN SEA 2009-08-12 08:00
2009-08-12 07:18:19.0 27.47 N 53.18 E 10 ML 3.6 SOUTHERN IRAN 2009-08-12 07:45
2009-08-12 06:39:59.4 37.73 N 36.10 E 10 ML 3.2 CENTRAL TURKEY 2009-08-12 08:36
2009-08-12 05:34:34.1 37.92 N 29.09 E 5 MD 2.9 WESTERN TURKEY 2009-08-12 10:46
2009-08-12 05:11:33.0 50.23 N 178.61 W 25 mb 4.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 2009-08-12 08:01
2009-08-12 04:54:59.9 43.05 N 18.55 E 15 ML 2.6 MONTENEGRO 2009-08-12 07:58
2009-08-12 04:47:33.2 39.02 N 23.24 E 5 ML 2.5 AEGEAN SEA 2009-08-12 04:50
2009-08-12 04:45:41.9 68.72 N 16.85 W 2 mb 4.6 ICELAND REGION 2009-08-12 07:55
2009-08-12 04:33:24.9 9.23 N 93.79 E 35f mb 5.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-12 07:50
2009-08-12 04:14:20.4 43.01 N 18.75 E 2 ML 3.2 MONTENEGRO 2009-08-12 07:45
2009-08-12 03:35:30.3 39.11 N 29.06 E 2 ML 3.6 WESTERN TURKEY 2009-08-12 07:41
2009-08-12 03:29:50.4 41.95 N 20.23 E ALBANIA 2009-08-12 06:29
2009-08-12 03:24:42.4 41.94 N 20.23 E 2 ML 2.1 ALBANIA 2009-08-12 07:38
2009-08-12 03:22:47.8 43.04 N 18.89 E 2 ML 2.9 ALBANIA 2009-08-12 07:37
2009-08-12 03:02:55.2 14.15 N 93.04 E 40 mb 4.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-12 10:22
2009-08-12 02:20:42.5 38.48 N 21.59 E 2 ML 3.3 GREECE 2009-08-12 08:03
2009-08-12 02:19:58.5 46.38 N 152.77 E 50 mb 4.0 KURIL ISLANDS 2009-08-12 06:11
2009-08-12 01:10:26.8 34.95 N 25.41 E 23 M 2.5 CRETE, GREECE 2009-08-12 01:15
2009-08-12 00:57:33.0 36.47 N 26.56 E 58 M 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2009-08-12 01:02
2009-08-12 00:23:06.9 39.48 N 23.91 E 10 ML 2.5 AEGEAN SEA 2009-08-12 00:27

2009-08-11 23:54:58.3 37.70 N 36.58 E 7 MD 3.2 CENTRAL TURKEY 2009-08-12 07:54
2009-08-11 22:40:21.3 34.12 N 26.23 E 40 mb 4.3 EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2009-08-12 07:34
2009-08-11 22:11:59.9 37.69 N 36.12 E 2 ML 3.2 CENTRAL TURKEY 2009-08-12 07:25
2009-08-11 22:05:25.8 34.12 N 25.44 E 2 ML 3.6 CRETE, GREECE 2009-08-12 07:24
2009-08-11 21:47:41.9 36.45 N 25.47 E 2 ML 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2009-08-12 07:20
2009-08-11 21:43:47.6 24.39 N 94.72 E 92 mb 5.5 MYANMAR-INDIA BORDER REGION 2009-08-12 07:18
2009-08-11 17:51:49.1 35.63 N 23.79 E 10 M 2.5 CRETE, GREECE 2009-08-11 17:57
2009-08-11 16:53:31.1 34.67 N 25.41 E 2 ML 3.1 CRETE, GREECE 2009-08-11 21:53
2009-08-11 15:54:31.9 36.41 N 21.92 E 19 M 2.5 SOUTHERN GREECE 2009-08-11 16:00
2009-08-11 15:19:00.7 13.59 N 93.04 E 2 mb 4.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 21:51
2009-08-11 14:47:39.5 37.28 N 28.36 E 20 MD 2.9 WESTERN TURKEY 2009-08-11 15:06
2009-08-11 13:29:49.0 47.90 N 8.70 E 10f ML 2.2 GERMANY 2009-08-11 13:37
2009-08-11 09:58:55.7 39.90 N 23.75 E 5 ML 2.6 AEGEAN SEA 2009-08-11 10:02
2009-08-11 09:56:05.3 47.55 N 15.50 E 2 ML 2.4 AUSTRIA 2009-08-12 10:20
2009-08-11 09:17:26.0 51.73 N 85.69 E ML 3.8 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 2009-08-11 10:35
2009-08-11 08:51:27.5 14.14 N 93.06 E 30 mb 4.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 16:32
2009-08-11 08:32:11.0 14.10 N 93.12 E 30 mb 4.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 16:30
2009-08-11 08:20:05.7 44.57 N 130.15 W 10 mb 3.9 OFF COAST OF OREGON 2009-08-11 11:27
2009-08-11 07:54:38.8 14.44 N 92.95 E 40 mb 4.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 11:18
2009-08-11 07:32:08.2 36.63 N 9.71 W ML 3.0 WEST OF GIBRALTAR 2009-08-11 07:52
2009-08-11 07:14:33.0 14.29 N 93.03 E 10 mb 4.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 11:16
2009-08-11 06:55:09.0 38.77 N 23.38 E 2 ML 2.9 GREECE 2009-08-11 07:52
2009-08-11 06:26:31.6 39.91 N 23.77 E 2 ML 3.0 AEGEAN SEA 2009-08-11 07:50
2009-08-11 06:10:04.1 14.09 N 93.16 E 40 mb 4.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 07:49
2009-08-11 05:42:43.1 26.87 N 55.03 E 17 ML 3.5 SOUTHERN IRAN 2009-08-11 06:16
2009-08-11 04:32:34.2 39.23 N 42.70 E 9 MD 2.8 EASTERN TURKEY 2009-08-11 04:44
2009-08-11 04:30:17.2 32.80 S 22.05 E 5 ML 3.3 SOUTH AFRICA 2009-08-12 11:01
2009-08-11 04:28:01.0 39.26 N 42.66 E 10 ML 3.1 EASTERN TURKEY 2009-08-11 07:46
2009-08-11 04:20:46.9 39.30 N 42.71 E 2 ML 3.5 EASTERN TURKEY 2009-08-11 07:45
2009-08-11 04:13:02.4 79.15 N 127.05 E 10 mb 4.3 EAST OF SEVERNAYA ZEMLYA 2009-08-11 10:42
2009-08-11 04:07:19.8 44.48 N 7.39 E 2 ML 2.3 NORTHERN ITALY 2009-08-11 04:13
2009-08-11 03:43:22.1 39.91 N 23.72 E 2 ML 2.5 AEGEAN SEA 2009-08-11 11:20
2009-08-11 03:31:20.8 39.91 N 23.68 E 5 ML 2.6 AEGEAN SEA 2009-08-11 03:35
2009-08-11 03:26:07.6 39.90 N 23.73 E 5 ML 2.5 AEGEAN SEA 2009-08-11 03:30
2009-08-11 03:11:55.2 40.29 N 35.28 E 6 MD 2.8 CENTRAL TURKEY 2009-08-11 05:21
2009-08-11 02:44:28.0 51.32 N 78.45 E ML 3.7 EASTERN KAZAKHSTAN 2009-08-11 03:29
2009-08-11 02:40:59.6 39.92 N 23.79 E 2 ML 3.0 AEGEAN SEA 2009-08-11 07:44
2009-08-11 02:34:40.1 39.94 N 23.77 E 2 ML 3.0 AEGEAN SEA 2009-08-11 07:41
2009-08-11 02:32:21.8 39.91 N 23.73 E 2 ML 2.7 AEGEAN SEA 2009-08-11 11:19
2009-08-11 02:29:17.0 39.91 N 23.77 E 8 ML 2.7 AEGEAN SEA 2009-08-11 07:37
2009-08-11 01:54:34.7 47.57 N 0.59 W 2 ML 2.6 FRANCE 2009-08-11 02:01
2009-08-11 00:49:32.4 39.88 N 23.72 E 5 ML 2.5 AEGEAN SEA 2009-08-11 00:52
2009-08-11 00:20:16.0 14.05 N 93.16 E 80 mb 4.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 07:36

2009-08-10 23:56:00.1 50.16 N 18.27 E 2 ML 2.0 POLAND 2009-08-11 07:29
2009-08-10 22:54:46.4 10.66 S 34.40 E 10 mb 4.7 MALAWI 2009-08-11 07:25
2009-08-10 21:53:08.2 41.85 N 19.61 E 2 ML 2.2 ALBANIA 2009-08-11 07:23
2009-08-10 21:23:46.4 37.80 N 29.01 E 2 ML 3.2 WESTERN TURKEY 2009-08-11 07:21
2009-08-10 21:19:41.4 14.35 N 92.98 E 40 mb 4.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-11 07:20
2009-08-10 21:00:17.3 37.19 N 30.62 E 105 ML 3.3 WESTERN TURKEY 2009-08-11 07:18
2009-08-10 20:07:06.6 34.84 N 138.18 E 19 Mw 6.4 EASTERN HONSHU, JAPAN 2009-08-10 20:35
2009-08-10 19:55:38.9 14.06 N 92.90 E 25 Mw 7.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 2009-08-10 20:25
2009-08-10 18:13:30.0 36.15 N 23.44 E 47 ML 3.3 SOUTHERN GREECE 2009-08-10 20:38
2009-08-10 17:46:24.1 3.10 S 143.15 E 10 mb 5.8 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 2009-08-10 20:04
2009-08-10 16:40:11.6 65.20 N 11.63 W 4 ML 3.7 ICELAND REGION 2009-08-10 16:44
2009-08-10 15:45:09.4 37.71 N 39.20 E 5 MD 2.8 EASTERN TURKEY 2009-08-10 15:58
2009-08-10 15:31:00.7 37.91 N 29.11 E 7 MD 2.7 WESTERN TURKEY 2009-08-10 21:57
2009-08-10 15:07:23.5 39.90 N 33.07 E 5 MD 2.8 CENTRAL TURKEY 2009-08-10 22:03
2009-08-10 15:06:18.1 27.73 N 53.11 E 45 ML 4.1 SOUTHERN IRAN 2009-08-10 20:00
2009-08-10 14:45:54.9 52.07 N 152.56 E 460 mb 3.7 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS 2009-08-10 20:14
2009-08-10 14:44:57.7 50.14 N 18.75 E 10 ML 2.7 POLAND 2009-08-10 14:49
2009-08-10 14:23:07.3 32.29 S 179.47 W 15f mb 5.4 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 2009-08-10 19:59
2009-08-10 14:10:08.1 26.65 S 114.13 W 10 mb 4.9 EASTER ISLAND REGION 2009-08-10 19:56
2009-08-10 13:59:33.4 36.00 N 20.79 E 10 M 2.6 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 2009-08-10 14:05
2009-08-10 13:21:51.3 37.89 N 29.18 E 2 MD 2.8 WESTERN TURKEY 2009-08-10 13:51
2009-08-10 13:12:51.0 9.28 S 123.03 E 93 mb 4.5 TIMOR REGION, INDONESIA 2009-08-10 19:53
2009-08-10 12:52:45.0 38.83 N 26.67 E 10 M 3.3 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2009-08-10 12:58
2009-08-10 12:42:52.8 43.66 N 130.52 E 563 mb 4.9 JILIN-HEILONGJIANG BDR, CHINA 2009-08-10 19:50
2009-08-10 11:17:01.2 39.96 N 39.26 E 7 MD 2.8 EASTERN TURKEY 2009-08-10 13:08
2009-08-10 09:43:44.8 38.96 N 23.01 E 12 ML 2.9 GREECE 2009-08-10 11:50
2009-08-10 07:40:42.7 51.54 N 6.86 E 1 M 2.4 GERMANY 2009-08-11 09:40
2009-08-10 07:24:00.3 36.42 N 21.73 E 2 ML 2.5 SOUTHERN GREECE 2009-08-10 08:11
2009-08-10 05:28:16.6 11.56 S 166.28 E 48 mb 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2009-08-10 10:00
2009-08-10 04:52:27.9 4.90 S 101.61 E 30 mb 4.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2009-08-10 09:56
2009-08-10 04:08:22.1 41.57 N 20.38 E 44 ALBANIA 2009-08-10 06:23
2009-08-10 04:06:34.2 11.60 S 166.14 E 60 Mw 6.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2009-08-10 10:06
2009-08-10 00:28:02.6 38.06 N 42.95 E 20 MD 2.8 EASTERN TURKEY 2009-08-10 04:04
2009-08-10 00:10:01.5 12.49 N 89.32 W 34 M 4.4 OFFSHORE EL SALVADOR 2009-08-10 06:40

2009-08-09 23:44:28.7 39.89 N 20.58 E 5 ML 3.0 GREECE 2009-08-09 23:48
2009-08-09 22:54:41.6 36.27 N 24.29 E 10 M 2.7 SOUTHERN GREECE 2009-08-09 22:59
2009-08-09 21:51:47.8 36.63 N 24.38 E 62 M 2.6 SOUTHERN GREECE 2009-08-09 21:57
2009-08-09 21:08:12.1 39.95 N 24.00 E 10 ML 2.7 AEGEAN SEA 2009-08-09 21:12
2009-08-09 20:32:52.1 41.05 N 19.42 E 14 ADRIATIC SEA 2009-08-10 06:21
2009-08-09 20:06:52.1 39.08 N 27.93 E 5 MD 2.9 WESTERN TURKEY 2009-08-10 03:45
2009-08-09 19:43:20.6 55.27 N 162.55 E 27 mb 4.7 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 2009-08-10 08:17
2009-08-09 18:40:00.7 35.03 N 34.04 E 30 ML 2.9 CYPRUS REGION 2009-08-10 09:57
2009-08-09 18:26:31.5 39.60 N 141.83 E 110 mb 4.0 EASTERN HONSHU, JAPAN 2009-08-09 21:47
2009-08-09 17:19:25.7 39.89 N 23.77 E 5 ML 2.9 AEGEAN SEA 2009-08-09 17:22

Για περισσότερες λεπτομέρειες με τους σεισμούς ανά τον κόσμο και την Ελλάδα δείτε στα παρακάτω λίνκ.

EMSC
Ελλάς



4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://mariatweety.blogspot.com

ENA A3IOLOGO BLOG ENOS KORITIOU MOLIS 24 ETWN POU MALLON MAS XREIAZETE

PETROS

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΠΕΡΑΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΠΙΟ ΓΛΥΚΑ ΑΠΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ,ΠΙΟ ΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΒΓΑ,ΠΙΟ ΤΥΧΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΝΙΑ :)))))ΟΛΑ ΚΑΛΑ;

ποντίκι είπε...

Μπράβο ενημερωση!!!!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Πάρε μέρος και συ στις Blogostories!!!!

Πάρε μέρος και συ στις Blogostories!!!!
Ακολούθησε τους όρους συμμετοχής
ip-location